Справочник содержания драгоценных металлов в радиолампах и реле (золото, серебро, платина, палладий)
Справочные таблицы по содержанию золота, серебра, платины, палладия, рутения и тантала в различных типах реле и радиоламп. Для реле указаны паспортные данные и содержание сплавов. Для ламп — значения в граммах на 1000 штук.
Содержание драгоценных металлов в реле
Таблица содержит тип реле, паспортные данные (годы, исполнения) и содержание драгметаллов/сплавов. На узких экранах таблицу можно прокручивать по горизонтали. Первая колонка закреплена.
| РЕЛЕ (содержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||
|---|---|---|
| Тип реле | Паспорт | Содержание |
| РЭС-7 | Все | 0,8 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-8 | До 05.66 гр. все | 0,76 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-8 | С 05.66 до 12.71 (паспорта 050; 051; 052) | 0,55 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-9 | 201;202;208 | 0,165 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-9 | 213;215 (в реле до 68г может стоять сплав золотоникеля) | 0,155 гр. ЗЛ |
| РЭС-10 | Все до 82 года, при этом 301; 302; 303 | 0,065 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-10 | 300;305 | 0,045 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-10 | 313 | 0,06 гр. ЗЛ |
| РЭС-10 | 314;315 | 0,04 гр. ЗЛ |
| РЭС-14 | 579.113; 102; 117; 105; 118; 111; 114; 103; 100; 104; 109; | ПЛИ-10 |
| РЭС-14 | 531.403; 402; 404; 400; 405; 549.700 | ПЛИ-10 |
| РЭС-15 | Все до 06.73 года | 0,04 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-16 | все | 0,04 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-22 | 225, 231,233 до 77 года | 0,55 гр. ЗЛ |
| РЭС-22 | до 82 года | 0,375 гр. ЗЛ |
| РЭС-22 | После 82 года 023-09; 023-10;023-11 | 0,1 – 0,375 гр. ЗЛ |
| РЭС-32 | До 82 года 331;335 | 0,375 гр. ЗЛ |
| РЭС-32 | После 82г 335-06, 335-07 | 0,05 – 0,375 гр. ЗЛ |
| РЭС-34 | 370-00...-03, -09 | ~0,025 гр. ПЛИ-10 |
| РЭС-48 | 201....207 | 20мг ПЛИ-10 + 18мг ЗЛ |
| РЭС-48 | 213...218 | 36мг ЗЛ |
| РКН | 500.187 | ПЛИ-10 |
| РКНМ | 500.383; 500.375 | ПЛИ-10 |
| РКМ-1 | 50.819; 844; 843; 845; 856; 876; 872; 878; 893; 898; 905; 906; 907 | ПЛИ-10 |
| РКМ-1 | 503.839; 840; 841; 842; 843; 854; 855; 856 | ПЛИ-10 |
| РКМП | 523.605; 607; 609; 617; 618; 619; 621; 623; 638; 639; | ПЛИ-10 |
| РКМП | 528.000 | ПЛИ-10 |
| РПС-4, РПС-5, РПС-7 | Все | до 0,25 гр. ПЛРД-10 |
| РПС-11, РПС-18; РП-4, РП-5, РП-7 | До 68 года | 0,18 гр. ПЛРД-10 |
| РПС-11, РПС-18; РП-4, РП-5, РП-7 | до 72 года | ЗЛНК95-5 |
| РПС-11, РПС-18; РП-4, РП-5, РП-7 | после 72 года | ПдЦрХр-1 |
| РПС-20 | 756; 761; 762; 763 | 0,12 гр. ЗЛ / 0,13 ПЛИ-10 |
| РПС-32 | 201...208 | ~0,16 гр. ПЛИ-10 (после 90г золочёный ПЛИ-10) |
| РПС-32 | 209...216 | 0,14 гр. ЗЛ |
| РПС-34 | 231; 232; 233 | ~0,32 ПЛИ-10 |
| РПС-36 | 251; 252; 253 | ~0,48 гр. ПЛИ-10 |
| ДП-12 | 902; 903; 906 | ~0,55 гр. ЗЛ (не точно) |
Содержание драгметаллов в лампах
Таблица показывает содержание золота, серебра, платины, палладия, рутения и тантала в граммах на 1000 штук. На узких экранах таблицу необходимо прокручивать по горизонтали. Первая колонка «Наименование» закреплена.
| ЛАМПЫ (содержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
| 12П17Л | 1,58 | 0,08 | ||||
| 13ЛК11Б | 33,14 | 42,00 | ||||
| 13ЛК6И-1 | 42,00 | |||||
| 1504-Г | 2,71 | 558,08 | 0,14 | |||
| 1504-И | 556,51 | 0,19 | ||||
| 16ЛМ4Г | 41,65 | 1551,00 | ||||
| 2Д9С | 3,05 | 0,25 | 0,16 | |||
| 6C6Б-В | 2,62 | 0,17 | ||||
| 6А2П | 1,13 | 0,06 | ||||
| 6А3П | 4,92 | 0,13 | ||||
| 6В1П | 1,32 | 0,16 | ||||
| 6В2П | 2,14 | 0,60 | ||||
| 6В3С | 0,19 | 0,16 | ||||
| 6Ж10Б-В | 3,30 | |||||
| 6Ж10Б-В РАДИО | 3,74 | |||||
| 6Ж10Б-ВР | 4,60 | |||||
| 6Ж10П | 6,15 | 0,16 | ||||
| 6Ж10П-ЕР | 0,07 | 0,16 | ||||
| 6Ж11П-Е | 0,17 | 0,16 | ||||
| 6Ж1Б-В | 2,71 | 0,17 | ||||
| 6Ж1Б-В РАДИО | 2,86 | |||||
| 6Ж1БВР | 2,87 | |||||
| 6Ж1П | 0,24 | 0,22 | 0,01 | |||
| 6Ж1П-ЕВ | 0,24 | 0,22 | 0,01 | |||
| 6Ж2Б-В | 2,50 | 0,09 | ||||
| 6Ж2Б-В РАДИО | 2,90 | |||||
| 6Ж2П-ЕВ | 0,27 | 0,01 | ||||
| 6Ж32Б | 3,30 | 0,09 | ||||
| 6Ж33А-В | 2,14 | |||||
| 6Ж35Б-В | 2,16 | |||||
| 6Ж39Г-В | 0,11 | |||||
| 6Ж3П-Е | 11,90 | 0,76 | ||||
| 6Ж4-В | 1,14 | 0,61 | 0,14 | |||
| 6Ж43П-ДР | 0,16 | 0,16 | ||||
| 6Ж43П-Е | 0,16 | 0,16 | ||||
| 6Ж49П-Д | 0,35 | 0,16 | ||||
| 6Ж49П-ДР | 0,35 | 0,16 | ||||
| 6Ж49П-ДРУ | 11,15 | 0,16 | ||||
| 6Ж4П | 5,06 | 0,13 | ||||
| 6Ж5Б-В | 3,56 | 0,17 | ||||
| 6Ж5Б-В РАДИО | 3,43 | |||||
| 6Ж5Б-ВР | 4,77 | |||||
| 6Ж5П | 0,48 | 0,06 | ||||
| 6Ж9Г-В | 5,57 | |||||
| 6Ж9Г-ВР | 4,33 | |||||
| 6Ж9П | 0,09 | |||||
| 6Ж9П-Е | 0,28 | |||||
| 6К15Б-В | 6,10 | |||||
| 6К16Б-В | 5,78 | |||||
| 6К1Б-В | 2,51 | 0,09 | ||||
| 6К1Б-В РАДИО | 2,71 | |||||
| 6К1П | 5,06 | 0,13 | ||||
| 6К4П | 0,93 | 0,13 | ||||
| 6К4П-ЕВ | 4,92 | 0,13 | ||||
| 6К4П-ЕР | 4,92 | 0,13 | ||||
| 6К6А-В | 2,11 | |||||
| 6МН1Б | 2,52 | |||||
| 6Н14П | 0,45 | 0,16 | ||||
| 6Н16Б-В (ТУ-1) | 5,38 | 0,17 | ||||
| 6Н16Б-ВИХ(ТУ-2) | 5,10 | |||||
| 6Н16Б-ВР | 5,38 | |||||
| 6Н16Б-И | 5,10 | |||||
| 6Н16БВИ Радио | 5,10 | |||||
| 6Н16Г-ВИР | 5,72 | |||||
| 6Н17Б-В | 5,42 | 0,17 | ||||
| 6Н17Б-В (ТУ-1) | 5,42 | 0,17 | ||||
| 6Н17Б-ВР | 5,93 | 0,09 | ||||
| 6Н18Б-В | 5,05 | |||||
| 6Н1П | 1,25 | 0,28 | ||||
| 6Н1П-ВН | 1,21 | 0,13 | ||||
| 6Н1П-ЕВ | 1,38 | 0,22 | ||||
| 6Н21Б | 5,05 | 0,09 | ||||
| 6Н25Г-В | 5,63 | |||||
| 6Н33Б | 5,87 | 0,09 | ||||
| 6Н3П | 0,37 | 0,04 | ||||
| 6Н3П-ДР | 2,44 | 0,16 | ||||
| 6Н3П-Е | 0,47 | 0,16 | ||||
| 6Н3П-ЕВ | 0,47 | |||||
| 6Н3П-И | 0,47 | 0,16 | ||||
| 6Н5П | 1,10 | 0,13 | ||||
| 6Н6П | 9,60 | 0,13 | ||||
| 6Н6П-ИР | 9,60 | 0,13 | ||||
| 6Н6ПН | 9,60 | 0,13 | ||||
| 6П13С | 4,20 | 0,16 | 0,22 | |||
| 6П14П-ЕВ | 7,21 | 0,16 | ||||
| 6П14П-ЕР | 7,69 | 0,16 | ||||
| 6П15П | 1,38 | 0,28 | ||||
| 6П15П-ЕР | 7,36 | 0,16 | ||||
| 6П15ПЕВ | 7,13 | 0,16 | ||||
| 6П23П | 2,71 | 0,16 | ||||
| 6П25Б-В | 8,47 | |||||
| 6П30Б-Р | 3,05 | 0,09 | 0,1 | |||
| 6П31С | 5,25 | 0,28 | ||||
| 6П36С | 12,70 | 0,67 | ||||
| 6П41С | 5,40 | 0,13 | 0,28 | |||
| 6П43П-Е | 1,51 | |||||
| 6П44С | 6,63 | 0,35 | ||||
| 6П45С | 28,65 | 1,50 | ||||
| 6Р2П | 4,50 | 0,23 | ||||
| 6Р4П | 1,84 | 0,04 | ||||
| 6С19П-В | 3,47 | 0,18 | ||||
| 6С19П-ВР | 3,83 | 0,20 | ||||
| 6С20С | 0,77 | 0,04 | ||||
| 6С26Б-К | 2,52 | |||||
| 6С28Б-В | 5,61 | |||||
| 6С29Б-В | 5,61 | |||||
| 6С2Б-В РАДИО | 3,53 | 0,09 | ||||
| 6С2П | 0,48 | 0,13 | ||||
| 6С32Б | 5,61 | 0,09 | ||||
| 6С33С | 23,95 | 1,26 | ||||
| 6С33С-В | 23,95 | 1,26 | ||||
| 6С34А-В | 2,03 | 0,09 | ||||
| 6С35А-В | 2,09 | |||||
| 6С3П-ДР | 0,08 | 0,16 | ||||
| 6С3П-ЕВ | 0,08 | 0,16 | ||||
| 6С40П | 0,24 | 0,21 | ||||
| 6С41С | 7,77 | 0,41 | ||||
| 6С45ПЕ | 0,18 | 0,16 | ||||
| 6С46Г-В | 6,78 | |||||
| 6С49Д | 0,79 | 502,77 | 0,02 | |||
| 6С4П-ДР | 0,08 | 0,16 | ||||
| 6С4П-ЕВ | 0,08 | 0,16 | ||||
| 6С50Д | 1,52 | 412,74 | 0,03 | |||
| 6С5Д | 555,51 | 0,19 | ||||
| 6С5Д-И | 554,05 | 0,19 | ||||
| 6С7Б-В | 2,62 | 0,17 | ||||
| 6С9Д | 554,52 | 0,22 | ||||
| 6Ф1П | 0,43 | 0,28 | ||||
| 6Ф3П | 1,18 | 1,38 | 0,25 | |||
| 6Ф4П | 2,24 | 0,05 | ||||
| 6Ф5П | 2,64 | 0,06 | ||||
| 6Э15П | 0,36 | 0,02 | ||||
| 6Э5П | 0,16 | 0,16 | ||||
| 6Э5П-И | 13,75 | 0,16 | ||||
| 6Э5П-Э | 1,11 | 0,16 | ||||
| 6Э6П-ДР | 1,10 | 0,16 | ||||
| ВИ1-0.15/55 | 0,54 | 10,00 | ||||
| Г-837 | 10,39 | |||||
| ГИ-19Б | 319,70 | 5144,20 | 4,64 | |||
| ГИ-22 | 91,12 | 30,00 | ||||
| ГИ-24А | 34766,00 | |||||
| ГИ-24Б | 39203,00 | |||||
| ГИ-26А | 48240,30 | |||||
| ГИ-26Б | 75058,50 | |||||
| ГИ-3 | 4,27 | 0,22 | ||||
| ГИ-30 | 37,65 | 0,35 | 0,61 | |||
| ГИ-33Б | 22871,62 | |||||
| ГИ-35А | 22975,00 | |||||
| ГИ-35Б | 27065,00 | |||||
| ГИ-39Б | 8633,98 | 140,13 | ||||
| ГИ-42Б П3 | 86647,00 | 1576,00 | ||||
| ГИ-43А ПЗ | 28764,00 | 1613,50 | ||||
| ГИ-44Б | 2732,26 | 140,13 | 130,00 | |||
| ГИ-49Б | 1574,86 | 100,40 | ||||
| ГИ-50А П3 | 25857,60 | 1576,60 | ||||
| ГИ-57А | 31289,40 | |||||
| ГИ-5Б | 27101,00 | |||||
| ГК-12А | 21046,70 | |||||
| ГК-5А ОТК | 36139,00 | |||||
| ГК-9Б ОТК | 27069,00 | |||||
| ГКД1-600/50 | 7822,63 | 729,39 | ||||
| ГМ-1А | 6699,00 | 4190,00 | ||||
| ГМ-1П | 12046,50 | 4190,00 | ||||
| ГМ-2А | 7009,50 | 105,90 | ||||
| ГМ-2Б | 6103,40 | 105,90 | ||||
| ГМ-3А | 3118,50 | 168,12 | ||||
| ГМ-3Б | 13232,00 | 168,12 | ||||
| ГМ-3П | 3218,60 | 168,12 | ||||
| ГМ-4Б | 9509,10 | 135,21 | ||||
| ГМ-5Б | 14,79 | 1202,80 | 3,20 | |||
| ГМИ-10 | 317,01 | 0,54 | 4,69 | |||
| ГМИ-11 | 904,52 | 0,54 | 7,91 | |||
| ГМИ-14Б | 2814,13 | 5365,33 | 42,19 | |||
| ГМИ-16Р | 23,47 | 4,49 | 1,23 | |||
| ГМИ-19Б | 16650,80 | 1405,70 | ||||
| ГМИ-21-1 | 291,00 | 0,54 | 5,12 | |||
| ГМИ-24Б | 1849,00 | 6298,40 | 23,90 | |||
| ГМИ-26Б | 950,47 | 1186,40 | 8,12 | |||
| ГМИ-27А | 950,47 | 1254,00 | 8,12 | |||
| ГМИ-27Б | 950,47 | 1236,00 | 8,12 | |||
| ГМИ-2Б | 1906,82 | 6789,40 | ||||
| ГМИ-32Б | 2428,55 | 17141,00 | 33,65 | |||
| ГМИ-32Б-1 | 2428,55 | 14392,43 | 33,65 | |||
| ГМИ-42Б | 1382,84 | 7256,20 | ||||
| ГМИ-4Б | 1329,85 | 14656,48 | ||||
| ГМИ-5 | 858,14 | 130,10 | 6,86 | |||
| ГМИ-6 | 59,26 | 0,77 | ||||
| ГМИ-6-1 | 59,26 | 0,77 | ||||
| ГМИ-7 | 2181,07 | 170,10 | 14,29 | |||
| ГМИ-7-1 | 2325,74 | 4691,40 | 15,37 | |||
| ГМИ-83В | 676,05 | 0,34 | 5,17 | |||
| ГМИ-89 | 380,90 | 0,55 | ||||
| ГМИ-90 | 795,38 | 0,55 | ||||
| ГП-3 | 36,10 | 0,95 | 5,68 | |||
| ГС-13 | 30,00 | |||||
| ГС-13-1 | 30,00 | |||||
| ГС-15Б | 2704,36 | 140,13 | ||||
| ГС-17Б | 22520,40 | 434,30 | ||||
| ГС-23Б | 986,00 | 24505,30 | 3,82 | |||
| ГС-27Б | 130,00 | |||||
| ГС-33Б | 946,24 | 47,77 | ||||
| ГС-34-1 | 2081,10 | 135,23 | ||||
| ГС-36Б | 163,85 | 1399,20 | 4,96 | |||
| ГС-3А | 23716,58 | |||||
| ГС-4В | 385,81 | 30,00 | ||||
| ГС34 | 2081,10 | 135,23 | ||||
| ГС3Б | 31640,62 | |||||
| ГУ-17 | 9,49 | 0,35 | 0,21 | |||
| ГУ-18-1 | 35,12 | 0,50 | 0,39 | |||
| ГУ-19-1 | 64,72 | 0,30 | 0,71 | |||
| ГУ-23Б | 32950,00 | |||||
| ГУ-23Б ОТК | 32950,00 | |||||
| ГУ-27А | 3760,20 | 54,50 | ||||
| ГУ-29 | 37,65 | 0,35 | 0,61 | 60,00 | ||
| ГУ-33А | 59,45 | 3,13 | 540,00 | |||
| ГУ-33Б | 53,12 | 2,79 | 540,00 | |||
| ГУ-33П | 59,45 | 3,13 | 540,00 | |||
| ГУ-34Б | 109,29 | 3405,40 | 5,75 | |||
| ГУ-34Б-1 | 753,00 | 2125,20 | 4,75 | |||
| ГУ-35Б | 26,40 | 560,00 | ||||
| ГУ-36Б-1 | 1600,00 | |||||
| ГУ-37Б | 22762,00 | |||||
| ГУ-40Б | 35,50 | 300,00 | ||||
| ГУ-43А | 691,49 | 638,10 | 2,78 | |||
| ГУ-43Б | 790,14 | 3819,70 | 2,76 | |||
| ГУ-44А ОТК | 20009,00 | 2136,00 | ||||
| ГУ-46 | 368,70 | 26,77 | ||||
| ГУ-47А | 3213,20 | 217,15 | ||||
| ГУ-47Б | 3810,30 | 217,15 | ||||
| ГУ-50 | 56,74 | 0,34 | ||||
| ГУ-53А ОТК | 35669,00 | |||||
| ГУ-53Б ОТК | 62750,00 | |||||
| ГУ-5А | 1429,70 | 4030,00 | ||||
| ГУ-5Б | 1525,80 | 4030,00 | ||||
| ГУ-61А | 22344,50 | |||||
| ГУ-61Б | 39759,60 | |||||
| ГУ-61П | 20238,50 | |||||
| ГУ-62А | 23852,80 | |||||
| ГУ-63 | 0,30 | 0,30 | ||||
| ГУ-66А ОТК | 23784,00 | |||||
| ГУ-66П ОТК | 23406,00 | |||||
| ГУ-70Б | 180,40 | 1210,70 | 4,56 | |||
| ГУ-71Б | 1612,20 | 12141,60 | 3,58 | 340,40 | 500,00 | |
| ГУ-72 | 311,50 | 0,96 | ||||
| ГУ-73Б | 1583,66 | 5463,90 | 3,95 | 263,87 | ||
| ГУ-73П | 1583,66 | 4938,10 | 3,95 | 263,87 | ||
| ГУ-74Б | 491,07 | 3011,10 | 2,06 | 101,85 | 800,00 | |
| ГУ-76А | 24880,40 | |||||
| ГУ-76Б | 44855,00 | |||||
| ГУ-78Б | 1348,00 | 6613,90 | 4,68 | 244,70 | 1320,00 | |
| ГУ-84Б | 1290,45 | 6763,90 | 0,25 | 194,70 | 1390,00 | |
| ГУ-93Б-1 | 8944,00 | 2175,00 | ||||
| КЭМ1-А | 1,98 | |||||
| КЭМ1-Б | 1,98 | |||||
| КЭМ2-А | 0,33 | |||||
| КЭМ2-Б | 0,33 | |||||
| КЭМ2-В | 0,33 | |||||
| КЭМ3-А | 1,36 | |||||
| КЭМ3-Б | 1,36 | |||||
| КЭМ3-В | 1,36 | |||||
| КЭМ6-А | 1,30 | |||||
| ЛИ-207 | 34,67 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-212М | 1,20 | 2990,00 | ||||
| ЛИ-231 | 21,77 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-232-М | 32,90 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-234 | 34,67 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-236 | 25,70 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-237 | 32,90 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-24 | 32,90 | 3050,00 | ||||
| ЛИ-604 К-1 | 1077,00 | 890,12 | ||||
| ЛИ-608-1 | 41,00 | 23,57 | ||||
| ЛИ-613-1 | 878,40 | 47,37 | ||||
| ЛИ-705 | 1077,00 | 688,32 | ||||
| ЛИ-804 | 514,76 | 3,00 | 3050,00 | |||
| ЛИ702-1 | 1077,00 | 809,00 | ||||
| ЛИ703 | 1077,00 | 890,12 | ||||
| ЛН-18 | 2,00 | |||||
| МК-10-3А | 0,14 | |||||
| МК-10-3Б | 0,14 | |||||
| МК-17А | 0,55 | |||||
| МК-17Б | 0,55 | |||||
| МКА-10501 | 0,23 | |||||
| МКА-27101ГР.А | 0,63 | |||||
| МКА-27101ГР.Б | 0,63 | |||||
| МКА-36701ГР.А | 5,21 | |||||
| МКА-36701ГР.Б | 5,21 | |||||
| МУК1А-1 | 1,20 | |||||
| СБМ11 | 11,23 | |||||
| СБМ12 | 13,22 | |||||
| ТГИ1-2000/35 | 151,70 | 10101,79 | ||||
| ТГИ1-2500/50 | 2295,80 | 24382,00 | ||||
| ТГУ1-5/12 | 6688,67 | 1240,00 | ||||
| Ф-10 | 22,13 | |||||
| Ф-15 | 22,13 | |||||
| Ф-9 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-19А | 22,13 | |||||
| ФЭУ-19М | 22,13 | |||||
| ФЭУ-29 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-36 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-38 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-4 | 44,26 | |||||
| ФЭУ-77 | 22,13 | |||||
| ШТ015Б | 340,70 | 71,40 | ||||
| ШТ016 | 377,40 | 89,60 | ||||
| ШТ017 | 632,30 | 89,60 | ||||
| ШТ018 | 685,60 | 125,60 | ||||
| ШТ020 | 104,00 | 89,60 | ||||
| ШТ027 | 6,10 | 18,70 | ||||
| ШТ028 | 6,10 | 18,70 | ||||
| ЭМ-10 | 2,28 | 2,62 | ||||
| ЮИ003 | 3,00 | 8,40 | ||||
| ЮИ006 | 5,00 | 8,40 | ||||
| ЮИ010 | 5,00 | 18,70 | ||||
| ЮИ011 | 5,10 | 18,70 | ||||
| ЮИ012 | 5,00 | 18,70 | ||||
| ЮИ014 | 12,20 | 18,70 | ||||
| ЮИ024 | 4,30 | 15,00 | ||||
Как пользоваться таблицами
Значения в справочнике удобно использовать для предварительного сравнения разных серий. При фактической оценке конкретной детали учитываются маркировка, исполнение, год выпуска, завод-изготовитель, состояние и реальный состав партии.
Важно: широкие таблицы на мобильных устройствах требуют горизонтальной прокрутки. Первая колонка с названием/типом закреплена для удобства.
Отзывы наших клиентов
Связался по номеру.
Подсказали от отправки до денег.
Всё прошло отлично, посчитали быстро.
Картинки на сайте наглядные.
Цены высокие. Отправлял по почте — удобно.
Ни одной посылки не потерялось.
Быстрота, высокая цена, честность.
Удобно сдавать по почте!
На сайте вся информация.
Работают профессионально.
Две сделки — всё на отлично!
Рекомендую.
Всё отлично.
Вежливые сотрудники.
Приняли по ценам сайта.
Быстро, честно, прозрачно!
От приёма до денег — 3 дня.
Отличная компания!
Рекомендую.
Посылки почтой.
Расчёт всегда полный.
Посылку отправил 16 марта —
20 марта деньги на карте.
Хороший сайт.
Не один год сотрудничаю.
Нормальные ребята.
Приятно сотрудничать.
Нормальная компания.
Порекомендовали товарищи.
Советую.
Исключительные условия от «Радиодетали–Плюс» для тех, кто ценит максимальную отдачу
• Мы не просто покупаем радиодетали. Мы обеспечиваем наиболее выгодную и комфортную реализацию ценного сырья, содержащего драгоценные металлы.
Лидерские цены, привязанные к мировым котировкам Расчёты ведутся по актуальным ценам Лондонской биржи металлов (LME) на день сделки + собственный премиальный коэффициент выкупа. Разница с большинством рыночных предложений заметна сразу.
Максимально точная и прозрачная аналитика содержания металлов в радиодеталях и измерительных приборах Полная открытость процесса оценки и покупки радиодеталей: вы можете присутствовать при вскрытии приборов, измерениях и расчётах — каждая цифра обоснована и видна.
Широкий спектр принимаемых радиодеталей Мы покупаем различные виды радиолома, включая разнообразную срезку с плат, печатные платы и различные измерительные приборы.
Мгновенная или фиксированная оплата в выбранной вами форме Наличные, мгновенный перевод на карту любого банка РФ, расчётный счёт юридического лица. Среднее время от оценки до получения средств — менее 30 минут.
Полное покрытие любых объёмов и форматов От частных коллекций и небольших партий до промышленных остатков и демонтажа целых производств. Специальные условия и повышенный коэффициент для регулярных поставщиков и объёмов от 10 кг+.
Премиум-логистика по всей России и СНГ Бесплатная или компенсируемая доставка при партиях от 3–5 кг (СДЭК, Деловые Линии, Озон Доставка, Почта России). Выезд нашего специалиста с портативным анализатором в ваш город — при опте от 15–20 кг.
Безупречная репутация и полная легальность Более 15 лет специализированной работы в сфере оценки и скупки радиодеталей. Полный пакет лицензий и разрешений. Работа исключительно в правовом поле, конфиденциальность сделок на уровне банковского стандарта.
Персональный подход и приоритет постоянным партнёрам Закреплённый менеджер, индивидуальные прайс-листы, бонусные выплаты за объём и лояльность, предварительный расчёт по фото/видео.
• Закреплённый менеджер, индивидуальные прайс-листы, бонусные выплаты за объём и лояльность, предварительный расчёт по фото/видео.
• Сдача радиодеталей в «Радиодетали–Плюс» — это не разовая операция, а стратегическое решение для тех, кто хочет получать максимум от имеющегося ресурса.
Позвоните нам по телефону +7 (926) 721–07–56
Отправьте фото радиодеталей для оценки в один из мессенджеров
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
© Все права защищены 2012 – 2026
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение, в том числе путём копирования на сайты в сети интернет или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
















