Справочник содержания драгоценных металлов в конденсаторах и разъёмах
Справочные таблицы по содержанию золота, серебра, платины, палладия и тантала в различных сериях конденсаторов и разъёмов. Для части конденсаторов приведены значения в процентах, а в расширенной таблице — паспортные и фактические значения в граммах на 1000 штук.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторах
Первая таблица показывает содержание отдельных драгметаллов в процентах. Ниже находится более подробная таблица с паспортными и фактическими значениями в граммах на 1000 штук.
| КОНДЕНСАТОРЫ (содержание драгоценных металлов в радиодеталях) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование элемента | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
| 1FB15 | <0,05% | 2,00% | ||
| Безкорпусные конденсаторы | 3,600% | 2,10% | ||
| Безкорпусные конденсаторы | 0,780% | 5,35% | ||
| К10 - 17 | 0,110% | 0,90% | ||
| К10 - 17 (Fm68) | 0,240% | 2,40% | ||
| К10 - 23 | 0,980% | 2,38% | ||
| К10 - 23 Н30 | 3,730% | 0,96% | ||
| КМ5 | 0,080% | 3,70% | ||
| КМ5 Н90 | 0,510% | 2,60% | ||
| КМ6 | 0,013% | 4,10% | ||
| КМ6 (Н90(F)м10) | 0,100% | 3,25% | ||
Конденсаторы — паспортное и фактическое содержание
Таблица широкая (11 колонок). На телефоне и узких экранах её необходимо прокручивать по горизонтали, чтобы увидеть колонки палладия и тантала. Первая колонка «Название» закреплена при прокрутке.
| КОНДЕНСАТОРЫ (содержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Золото паспорт | Золото факт | Серебро паспорт | Серебро факт | Платина паспорт | Платина факт | Палладий паспорт | Палладий факт | Тантал паспорт | Тантал факт |
| К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 9,94 | 7,65 | 1,39 | 1,07 | 5,21 | 4,01 | 0 | ||
| К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 9,59 | 7,38 | 9,6 | 7,39 | 4,12 | 3,17 | 0 | ||
| К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 9,73 | 7,49 | 2,07 | 1,59 | 12,63 | 9,73 | 0 | ||
| К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 4,3 | 3,31 | 1,26 | 0,97 | 7,52 | 5,79 | 0 | ||
| К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,68 | 2,06 | 3,66 | 2,82 | 3,31 | 2,55 | 0 | ||
| К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,94 | 3,03 | 0,64 | 0,49 | 4,82 | 3,71 | 0 | ||
| К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 9,94 | 7,65 | 1,39 | 1,07 | 5,21 | 4,01 | 0 | ||
| К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 9,59 | 7,38 | 9,6 | 7,39 | 4,12 | 3,17 | 0 | ||
| К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 9,73 | 7,49 | 2,07 | 1,59 | 12,63 | 9,73 | 0 | ||
| К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 4,3 | 3,31 | 1,26 | 0,97 | 7,52 | 5,79 | 0 | ||
| К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,68 | 2,06 | 3,66 | 2,82 | 3,31 | 2,55 | 0 | ||
| К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,94 | 3,03 | 0,64 | 0,49 | 4,82 | 3,71 | 0 | ||
| К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,62 | 2,02 | 10,09 | 7,77 | 6,18 | 4,76 | 0 | ||
| К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 2,51 | 1,93 | 0,42 | 0,32 | 4,74 | 3,65 | 0 | ||
| К10-24 | 0 | 179,37 | 138,11 | 0,44 | 0,34 | 4,32 | 3,33 | 0 | ||
| К10-26 | 0 | 17,84 | 13,74 | 20,14 | 15,51 | 8,63 | 6,65 | 0 | ||
| К10-27 | 0 | 7,27 | 5,6 | 15,1 | 11,63 | 8,13 | 6,26 | 0 | ||
| К10-28 | 0 | 6,61 | 5,09 | 77,24 | 59,47 | 41,15 | 31,69 | 0 | ||
| К10-42 | 0 | 1,85 | 1,42 | 0,17 | 0,13 | 0,26 | 0,2 | 0 | ||
| К10-43А | 0 | 13,71 | 10,56 | 3,6 | 2,77 | 35,92 | 27,66 | 0 | ||
| К10-43В | 0 | 31,72 | 24,42 | 11,27 | 8,68 | 86,77 | 66,81 | 0 | ||
| К10-47А ГР.Н30 | 0 | 31,48 | 24,24 | 115 | 88,55 | 0 | 0 | |||
| К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 46,59 | 35,87 | 201,95 | 155,5 | 0 | 0 | |||
| К10-47В ГР.Н30 | 0 | 34,19 | 26,33 | 143,72 | 110,66 | 0 | 0 | |||
| К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 43,93 | 33,83 | 292,07 | 224,89 | 0 | 0 | |||
| К10-48 ГР.Н30 | 0 | 18,94 | 14,58 | 13,31 | 10,25 | 8,16 | 6,28 | 0 | ||
| К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 18,94 | 14,58 | 2,37 | 1,82 | 10,4 | 8,01 | 0 | ||
| К10-50А ГР.Н90 | 0 | 11,57 | 8,91 | 1,67 | 1,29 | 12,82 | 9,87 | 0 | ||
| К10-50А МПО | 0 | 11,47 | 8,83 | 19,04 | 14,66 | 3,36 | 2,59 | 0 | ||
| К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,97 | 1,52 | 0,34 | 0,26 | 1,98 | 1,52 | 0 | ||
| К10-50В МПО | 0 | 3,21 | 2,47 | 11,86 | 9,13 | 2,15 | 1,66 | 0 | ||
| К10-51 | 0 | 39,99 | 30,79 | 0,87 | 0,67 | 7,28 | 5,61 | 0 | ||
| К10-54 | 0 | 34,08 | 26,24 | 11,5 | 8,86 | 103,58 | 79,76 | 0 | ||
| К10-56 | 0 | 4,56 | 3,51 | 1,35 | 1,04 | 1,45 | 1,12 | 0 | ||
| К10-57 | 0 | 8,87 | 6,83 | 1,77 | 1,36 | 2,18 | 1,68 | 0 | ||
| К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,87 | 0,67 | 6,17 | 4,75 | 3,01 | 2,32 | 0 | ||
| К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 2,6 | 2 | 0 | ||
| К15-10 | 0 | 3600,96 | 2772,74 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15-11 | 0 | 33102,63 | 25489,03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15-13 | 0 | 372,56 | 286,87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15-14 | 0 | 15701,61 | 12090,24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15-9 | 0 | 1016,33 | 782,57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15У-1 д До 90ММ | 0 | 271,03 | 208,69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15У-1 д свыше 90ММ | 0 | 4695,27 | 3615,36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15У-2 дл. до 125ММ | 0 | 1964,05 | 1512,32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15У-2 дл. св. 125ММ | 0 | 16084,71 | 12385,23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К15У-3 | 0 | 1159,21 | 892,59 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К31-7 | 0 | 324,35 | 249,75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К52-1 1 габарит | 0 | 267,98 | 206,34 | 0 | 0,67 | 0,52 | 147,3 | 191,3 | ||
| К52-1 2 габарит | 0 | 514,17 | 395,91 | 0 | 1,2 | 0,92 | 311,7 | 404,81 | ||
| К52-1 3 габарит | 0 | 746,34 | 574,68 | 0 | 2,04 | 1,57 | 605,4 | 786,23 | ||
| К52-1 4 габарит | 0 | 1297,05 | 998,73 | 0 | 3,96 | 3,05 | 1276,5 | 1657,79 | ||
| К52-1 5 габарит | 0 | 1868,21 | 1438,52 | 0 | 6 | 4,62 | 1964 | 2550,65 | ||
| К52-10 | 0 | 633,6 | 487,87 | 0 | 161,38 | 124,26 | 0 | |||
| К52-1Б 1 габарит | 0 | 267,98 | 206,34 | 0 | 0,56 | 0,43 | 130,3 | 169,22 | ||
| К52-1Б 2 габарит | 0 | 514,17 | 395,91 | 0 | 1,2 | 0,92 | 276,7 | 359,35 | ||
| К52-1Б 3 габарит | 0 | 746,34 | 574,68 | 0 | 2,04 | 1,57 | 515,4 | 669,35 | ||
| К52-1Б 4 габарит | 0 | 1297,05 | 998,73 | 0 | 4,2 | 3,23 | 1031,5 | 1339,61 | ||
| К52-1Б 5 габарит | 0 | 1868,21 | 1438,52 | 0 | 7,02 | 5,41 | 2300,12 | 2987,17 | ||
| К52-2 1 | 0 | 500 | 385 | 0 | 7,02 | 5,41 | 1156 | 1501,30 | ||
| К52-2 2 | 0 | 1799 | 1385,23 | 0 | 0 | 7693,6 | 9991,69 | |||
| К52-5 1 | 0 | 500 | 385 | 0 | 1,78 | 1,37 | 1244,8 | 1616,62 | ||
| К52-5 2 | 0 | 1798 | 1384,46 | 0 | 7,1 | 5,47 | 8698,6 | 11296,88 | ||
| К52-5 3 | 0 | 1414 | 1088,78 | 0 | 5,16 | 3,97 | 4921 | 6390,91 | ||
| К52-5 4 | 0 | 6571,7 | 5060,21 | 0 | 27,13 | 20,89 | 31022 | 40288,31 | ||
| К52-7А | 0 | 6158,14 | 4741,77 | 0 | 35,68 | 27,47 | 30355 | 39422,08 | ||
| К53-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1310,39 | ||||
| К53-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 548,05 | ||||
| К53-16 изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 588,31 | ||||
| К53-16 не изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 588,31 | ||||
| К53-18 (Ф3,2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1567,53 | ||||
| К53-18 Ф 2,4ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1567,53 | ||||
| К53-18 Ф9ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1567,53 | ||||
| К53-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1070,13 | ||||
| К53-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,6 | 312,47 | ||||
| К53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 81,69 | ||||
| К53-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,6 | 281,3 | ||||
| К53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 1132,47 | ||||
| К53-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1389,61 | ||||
| К53-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 140,26 | ||||
| К53-4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 131,17 | ||||
| К53-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 3031,17 | ||||
| К61-1-10 | 0 | 2159,85 | 1663,08 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-100 | 0 | 2798,36 | 2154,74 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-150 | 0 | 2959,86 | 2279,09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-200 | 0 | 3633,22 | 2797,58 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-25 | 0 | 2313,71 | 1781,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-300 | 0 | 4487,4 | 3455,30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-50 | 0 | 2313,71 | 1781,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-1-75 | 0 | 2477,81 | 1907,91 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-100 | 0 | 2706,5 | 2084,01 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-150 | 0 | 3030,9 | 2333,79 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-200 | 0 | 3283 | 2527,91 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-300 | 0 | 3794,8 | 2922,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-400 | 0 | 4343,5 | 3344,50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-4-50 | 0 | 2518,7 | 1939,40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К61-8 | 0 | 4844,99 | 3730,64 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К75-22Б | 0 | 723,21 | 556,87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| К75-29Б | 0 | 6192,26 | 4768,04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КВИ-3 "1" | 0 | 641,05 | 493,61 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КВК | 0 | 5573,57 | 4291,65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КВЦ | 0 | 4286,84 | 3300,87 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КИ-1-1 | 0 | 1580,5 | 1216,99 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КМ-4,5 | 0 | 7,61 | 5,86 | 24,2 | 18,63 | 47,65 | 36,69 | 0 | ||
| КМ-4С | 0 | 8,15 | 6,28 | 12,78 | 9,84 | 35,67 | 27,47 | 0 | ||
| КМ-5 | 0 | 7,61 | 5,86 | 16,84 | 12,97 | 13,5 | 10,4 | 0 | ||
| КМ-5С | 0 | 8,15 | 6,28 | 12,78 | 9,84 | 35,67 | 27,47 | 0 | ||
| КМ-6А (ГР.Н50) | 0 | 2,48 | 1,91 | 28,35 | 21,83 | 15,67 | 12,07 | 0 | ||
| КМ-6Б (ГР.Н50) | 0 | 3,95 | 3,04 | 33,63 | 25,9 | 15,33 | 11,8 | 0 | ||
| КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 0 | 4,84 | 3,73 | 0,01 | 0,01 | 63,46 | 48,86 | 0 | ||
| КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 0 | 7,11 | 5,47 | 0,74 | 0,57 | 7,38 | 5,68 | 0 | ||
| КМК2,3 ГР.Н30 | 0 | 6,58 | 5,07 | 10,49 | 8,08 | 6,43 | 4,95 | 0 | ||
| КМК-2А, за ГР.Н30 | 0 | 1,58 | 1,22 | 10,49 | 8,08 | 6,43 | 4,95 | 0 | ||
| КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 0 | 2,06 | 1,59 | 0,74 | 0,57 | 7,38 | 5,68 | 0 | ||
| КОМП-2 | 0 | 0,82 | 0,63 | 0 | 0 | 220 | 285,71 | |||
| КП1-12 | 0 | 10916,83 | 8405,96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-17В | 0 | 7715,02 | 5940,57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-18 | 5210,94 | 4012,42 | 59267,03 | 45635,61 | 0 | 0 | 0 | |||
| КП1-20-10-1000ПФ | 0 | 30434,54 | 23434,60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-21В, 35-350ПФ | 0 | 16536,77 | 12733,31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-22А, 25КВ35-750ПФ | 7775,52 | 5987,15 | 46065,23 | 35470,23 | 0 | 0 | 0 | |||
| КП1-24-15КВ-20-1000ПФ | 7775,52 | 5987,15 | 50949,41 | 39231,05 | 0 | 0 | 0 | |||
| КП1-24-25КВ-15-500ПФ | 7775,52 | 5987,15 | 50489,53 | 38876,94 | 0 | 0 | 0 | |||
| КП1-25-10КВ15-750ПФ | 0 | 12819,91 | 9871,33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-27-35КВ60-750ПФ | 5210,94 | 4012,42 | 68868,83 | 53029,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| КП1-3-10-200ПФ | 0 | 12901,25 | 9933,96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-3-15-350ПФ | 0 | 14011,71 | 10789,02 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-3-5-100ПФ | 0 | 11743,27 | 9042,32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-4-100 | 0 | 9137,1 | 7035,57 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-4-1000 | 0 | 19367,3 | 14912,82 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-4-350 | 0 | 13057,6 | 10054,35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-4-50 | 0 | 8436,5 | 6496,11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-4-500 | 0 | 14884,9 | 11461,37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-6-15-20ПФ | 0 | 31453,67 | 24219,33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-6-30-400ПФ | 0 | 34287,22 | 26401,16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-8-100 | 0 | 8360,6 | 6437,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-8-250 | 0 | 9026,7 | 6950,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП1-8-750 | 0 | 14401,5 | 11089,16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КП-22, 10КВ50-3000ПФ | 7775,52 | 5987,15 | 43279,43 | 33325,16 | 0 | 0 | 0 | |||
| КПВ | 0 | 1112 | 856,24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КСГ-2 | 0 | 470,79 | 362,51 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КСОТ-8 | 0 | 198,94 | 153,18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| КТ-1Е | 0 | 27,38 | 21,08 | 21,14 | 16,28 | 12,96 | 9,98 | 0 | ||
| МБП | 0 | 712,93 | 548,96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ОСГ | 0 | 1134,34 | 873,44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| СГО | 0 | 438,88 | 337,94 | 0 | 0 | 0 | ||||
| СГО-С | 0 | 751,19 | 578,42 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ССГ-3 | 0 | 1150,18 | 885,64 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ФТ | 17,84 | 13,74 | 33,66 | 25,92 | 0 | 0 | 0 | |||
| ЭТО-3 | 0 | 1654,05 | 1273,62 | 0 | 0 | 4200 | 5454,55 | |||
| ЭТО-4 | 0 | 8255,16 | 6356,47 | 0 | 0 | 7558 | 9815,58 | |||
Содержание драгоценных металлов в разъёмах
В таблице приведены значения содержания металлов в граммах на 1000 штук. На мобильном устройстве таблицу нужно прокручивать по горизонтали. Первая колонка закреплена.
| РАЗЪЁМЫ (содержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
| УКУ1-12К1 | 36,73 | 23,12 | ||||
| УКУ42-4 | 89,36 | |||||
| УК4-1 | 55,44 | |||||
| Розетка ОНП-НГ-2 | 235,68 | 303,79 | ||||
| Вилка АЭРГ-22 | 483,84 | |||||
| Розетка АЭРГ-22 | 733,22 | |||||
| Вилка АЭРГ-58 | 1675,78 | |||||
| Розетка АЭРГ-58 | 2434,35 | |||||
| Вилка АЭРГ-66 | 1614,53 | |||||
| Вилка АЭРГ-75В | 3874,43 | |||||
| Розетка АЭРГ-75В | 1793,35 | |||||
| Розетка АЭРГУЛ-66 | 2429,98 | |||||
| Вилка АЭРГВТ8-32В | 419,88 | 248,28 | ||||
| Розетка Б АЭРГТ8-32В | 410,53 | 249,97 | ||||
| Вилка АЭРТГ-150М | 9494,13 | |||||
| Вилка МР1-76-1 | 187,23 | |||||
| Вилка МР1-10-1 | 24,63 | |||||
| Вилка МР1-19-1 | 46,81 | |||||
| Вилка МР1-30-1 | 73,9 | |||||
| Вилка МР1-50-1 | 123,17 | |||||
| Вилка МР1-102-1 | 251,28 | |||||
| Вилка МР1-76-2 | 172,42 | 40,15 | ||||
| Вилка МР1-10-2 | 22,69 | 5,28 | ||||
| Вилка МР1-19-2 | 43,11 | 10,04 | ||||
| Вилка МР1-30-2 | 68,06 | 15,85 | ||||
| Вилка МР1-50-2 | 113,43 | 26,41 | ||||
| Вилка МР1-102-2 | 231,41 | 53,89 | ||||
| Розетка МР1-76-7-В | 324,55 | |||||
| Розетка МР1-10-7-В | 42,7 | |||||
| Розетка МР1-19-7-В | 81,14 | |||||
| Розетка МР1-30-7-В | 128,11 | |||||
| Розетка МР1-50-7-В | 213,52 | |||||
| Розетка МР1-102-7-В | 435,58 | |||||
| Вилка Р40П17НГ1 | 189,21 | |||||
| Розетка лев. Р28П7ЭШ7Л | 276,45 | |||||
| Розетка лев.Р32П9ЭШ2Л | 355,44 | |||||
| Розетка лев. Р40П17ЭШ1Л | 671,4 | |||||
| Вилка РГ28ПК7ЭШ7 | 80,06 | |||||
| Вилка РГ32ПК9НШ2 | 102,93 | |||||
| Вилка РГ40ПК17НШ1 | 194,43 | |||||
| Вилка РГ28ПКП7ЭШ7 | 111,23 | |||||
| Вилка РГ32ПКП9ЭШ2 | 143,01 | |||||
| Вилка РГ40ПКП17ЭШ1 | 270,13 | |||||
| Розетка РКГ-30 | 585,68 | |||||
| Вилка АЭР-34М | 882,01 | |||||
| АЭР-32 ГЕЗ. 645. 904 | 661,71 | |||||
| АЭР-85 ГЕЗ. 645.905 | 1845,67 | |||||
| АЭР-32 ГЕЗ. 647. 837 | 1162,77 | |||||
| РРН23-4-2ШО-8 | 113,75 | |||||
| РРН23-10-2ШОВ(В) | 284,37 | |||||
| РРН23-19-2ШОВ(В) | 540,31 | |||||
| РРН23-45-2ШОВ(В) | 1279,67 | |||||
| РРН23-45-2Ш2-В(В) | 1279,67 | |||||
| РРН23-4-2Ш1-В(В) | 113,75 | |||||
| РРН23-10-2Ш1-В(В) | 284,37 | |||||
| РРН23-4-2Ш2-В(В) | 113,75 | |||||
| РРН23-10-2Ш2-В(В) | 284,37 | |||||
| РРН23-19-2Ш2-В(В) | 540,31 | |||||
| РРН23-4-2ГО-В(Р) | 87,46 | |||||
| РРН23-10-2ГО-В(Р) | 218,66 | |||||
| РРН23-19-2ГО-В(В) | 415,46 | |||||
| РРН23-45-2ГО-В(В) | 983,98 | |||||
| Розетка СГШР | 1120,48 | |||||
| Розетка СШР28П4ЭГ8 | 172,92 | |||||
| Розетка СШР28П7ЭГ9 | 302,6 | |||||
| Розетка СШР32П10ЭГ4 | 432,3 | |||||
| Вилка СШР28П4ЭГ8 | 62,24 | |||||
| Вилка СШР32П10ЭГ4 | 155,6 | |||||
| Вилка СШР28У7ЭШ9 | 108,92 | |||||
| СШРГ36П15ЭГ5 | 693,55 | |||||
| СШРГ60П50ЭГ3 | 2311,85 | |||||
| Вилка ТШР-2 | 468,08 | 735,36 | ||||
| Розетка ТШР-1 | 840,44 | |||||
| ШР16П1ЭШ3 | 50,35 | |||||
| Вилка ШР32П14ЭШ5 | 563,26 | |||||
| Розетка ШР28П6ЭГ5 | 241,4 | |||||
| Вилка ШР40П15ЭГ2 | 72,21 | |||||
| ШР48П26ЭГ2 | 1052,61 | |||||
| ШР48ПК20ЭШ | 254,82 | |||||
| ШР60ПК31НШ1 | 560,52 | |||||
| Розетка ШР12ПК1ЭГ2 | 37,62 | |||||
| Розетка ШР28ПК1ЭТ4 | 172,8 | |||||
| Розетка ШР32ПК1ЭГ5 | 213,7 | |||||
| Розетка ШР28ПК2ЭГ7 | 157,7 | |||||
| Розетка ШР40ПК3ЭГ9 | 518,4 | |||||
| Розетка ШР28ПК4ЭГ5 | 232,9 | |||||
| Розетка ШР32ПК4ЭГ14 | 285,66 | |||||
| ШР56ПК6ЭГ6 | 758,44 | |||||
| Розетка ШР28ПК7ЭГ9 | 263,3 | |||||
| Розетка ШР32ПК8ЭГ2 | 321,95 | |||||
| Розетка ШР32ПК8ЭГ3 | 300,96 | |||||
| Розетка ШР32ПК10ЭГ1 | 391,88 | |||||
| Розетка ШР32ПК12ЭГ1 | 467,12 | |||||
| Розетка ШР40ПК14ЭГ2 | 547,67 | |||||
| Розетка ШР40П16ЭГ2 | 638,66 | |||||
| ШР55ПК35НГ3 | 1494,66 | |||||
| Розетка ШР28П7ЭШ7 | 281,67 | |||||
| ШР36П15ЭШ4 | 190,36 | |||||
| ШР20П4НШ8 | 151,4 | |||||
| Розетка ШР32П14НШ5 | 67,4 | |||||
| Вилка ШР26П6ЭГ5 | 28,88 | |||||
| Розетка ШР40П15ЭГ2 | 603,66 | |||||
| Вилка ШР12П1НГ2 | 8,44 | |||||
| Вилка ШР28П1НГ4 | 100,8 | |||||
| Вилка ШР32П1НГ5 | 153,6 | |||||
| Вилка ШР28П2НГ7 | 100,1 | |||||
| Вилка ШР40П3НГ9 | 302,4 | |||||
| Вилка ШР28П4НГ5 | 116,97 | |||||
| Вилка ШР32П4НГ14 | 126,11 | |||||
| Вилка ШР28П7НГ7 | 33,7 | |||||
| Вилка ШР28П7НГ9 | 59,06 | |||||
| Вилка ШР32П8НГ2 | 38,51 | |||||
| Вилка ШР32П8НГ3 | 67,5 | |||||
| Вилка ШР32П10НГ1 | 62,63 | |||||
| Вилка ШР32П12НГ1 | 79,51 | |||||
| Вилка ШР40П14НГ2 | 89,13 | |||||
| Вилка ШР40П16НГ2 | 84,27 | |||||
| ШР16У2ЭШ5 | 80,97 | |||||
| ШР36У15НШ4 | 602 | |||||
| ШР60У45НШ2 | 1769,13 | |||||
| Розетка лев. Р32П10ЭШ1Л | 391,88 | |||||
| Розетка лев. ШР40П16ЭШ2Л | 638,66 | |||||
| ШРГ20П3ЭШ4 | 35,49 | |||||
| Вилка ШРГ28П4ЭШ5 | 120,78 | |||||
| Вилка ШРГ32П4ЭШ14 | 139,12 | |||||
| ШРГ48П26ЭШ2 | 307,58 | |||||
| ШРГ60П31ЭШ1 | 542,67 | |||||
| ШРГ16ПК1ЭШ3 | 42,9 | |||||
| Вилка ШРГ31ПК1ЭШ5 | 157,77 | |||||
| Вилка ШРГ28ПК6ЭШ5 | 70,41 | |||||
| Вилка ШРГ32ПК10ЭШ1 | 124,87 | |||||
| Вилка ШРГ40ПК14ЭШ2 | 175,57 | |||||
| ШРГ36ПК15ЭШ4 | 181,3 | |||||
| ШРГ55ПК30ЭШ1 | 370,31 | |||||
| Вилка ШРГ28ПК1НШ4 | 98,27 | |||||
| Вилка ШРГ28ПК2НШ7 | 93,52 | |||||
| Вилка ШРГ40ПК3НШ9 | 294,82 | |||||
| 2РМД36Б20Ш6В1 | 195,83 | |||||
| Вилка ШРГ28ПК7НШ7 | 82,14 | |||||
| Вилка ШРГ28ПК7НШ9 | 95,3 | |||||
| Вилка ШРГ32ПК8НШ2 | 93,88 | |||||
| Вилка ШРГ32ПК8НШ3 | 108,92 | |||||
| Вилка ШРГ32ПК12НШ1 | 152,1 | |||||
| Вилка ШРГ40ПК15НШ2 | 176,02 | |||||
| Вилка ШРГ40ПК16НШ2 | 191,52 | |||||
| Вилка ШРГ32ПКП10ЭШ1 | 157,22 | |||||
| Вилка ШРГ40ПКП16ЭШ2 | 241,52 | |||||
| Вилка ШРН-2 | 43,28 | |||||
| Вилка ШРН-3 | 94,71 | |||||
| Вилка ШРН-4 | 83,71 | |||||
| Вилка ШРН-7 | 144,36 | |||||
| Вилка ШРН-9 | 184,79 | |||||
| Вилка ШРН-13 | 302,56 | |||||
| Вилка ШРН-19 | 386,95 | |||||
| Вилка ШРН-23 | 470,66 | |||||
| Розетка РН-2 | 88,09 | |||||
| Розетка ШРН-3 | 179,79 | |||||
| Розетка ШРН-4 | 167,45 | |||||
| Розетка ШРН-7 | 286,5 | |||||
| Розетка ШРН-9 | 365,86 | |||||
| Розетка ШРН-13 | 594,06 | |||||
| Розетка ШРН-19 | 762,68 | |||||
| Розетка ШРН-23 | 930,13 | |||||
| Вилка ШРНГ-3 | 124,47 | |||||
| Вилка ШРНГ-4 | 120,45 | |||||
| Вилка ШРНГ-7 | 203,94 | |||||
| Вилка ШРНГ-9 | 259,6 | |||||
| Вилка ШРНГ-13 | 421,03 | |||||
| Вилка ШРНГ-19 | 537,9 | |||||
| Вилка ШРНГ-23 | 658,35 | |||||
| 2РМ14Б4Ш1А1 | 17,32 | 4,89 | ||||
| 2РМ18КПН7Ш1А1 | 30,32 | 8,5 | ||||
| 2РМ22Б4Ш3А1 | 53,66 | 15,39 | ||||
| 2РМ22Б10Ш1А1 | 43,31 | 12,22 | ||||
| Вилка 2РМ24-19 | 111,26 | 22,8 | ||||
| 2РМ30Б32Ш1А1 | 138,6 | 39,1 | ||||
| 2РМ33Б20Ш4А1 | 113,02 | 32,1 | ||||
| 2РМ33Б20Ш1А1 | 86,62 | 24,44 | ||||
| 2РМ36Б22Ш1А1 | 95,28 | 26,88 | ||||
| 2РМ36Б20Ш2А1 | 94,68 | 26,49 | ||||
| 2РМ36Б45Ш2А1 | 204,98 | 57,55 | ||||
| 2РМ42Б50Ш2А1 | 230,66 | 64,69 | ||||
